フラッパー・価格表
価格表
品名 | HB80W | HB120W | ||
---|---|---|---|---|
部数 | 310g/m2 | 260g/m2 | 310g/m2 | 260g/m2 |
1,000部 | 251,700円 | 247,200円 | 261,100円 | 256,100円 |
2,000部 | 257,400円 | 253,000円 | 271,400円 | 264,600円 |
3,000部 | 259,500円 | 255,500円 | 277,200円 | 270,600円 |
5,000部 | 283,500円 | 277,000円 | 305,000円 | 296,000円 |
10,000部 | 323,000円 | 315,000円 | 368,000円 | 355,000円 |
20,000部 | 402,000円 | 394,000円 | 552,000円 | 528,000円 |
30,000部 | 516,000円 | 504,000円 | 747,000円 | 717,000円 |
40,000部 | 640,000円 | 620,000円 | 948,000円 | 900,000円 |
50,000部 | 750,000円 | 735,000円 | 1,130,000円 | 1,080,000円 |
品名 | HB180W | HB21-10W | ||
部数 | 310g/m2 | 260g/m2 | 310g/m2 | 260g/m2 |
1,000部 | 271,100円 | 266,100円 | 261,100円 | 256,100円 |
2,000部 | 281,400円 | 274,600円 | 271,400円 | 264,600円 |
3,000部 | 299,400円 | 288,600円 | 277,200円 | 270,600円 |
5,000部 | 334,500円 | 320,500円 | 305,000円 | 296,000円 |
10,000部 | 492,000円 | 470,000円 | 368,000円 | 355,000円 |
20,000部 | 836,000円 | 790,000円 | 552,000円 | 528,000円 |
30,000部 | 1,131,000円 | 1,068,000円 | 747,000円 | 717,000円 |
40,000部 | 1,472,000円 | 1,388,000円 | 948,000円 | 900,000円 |
50,000部 | 1,770,000円 | 1,675,000円 | 1,130,000円 | 1,080,000円 |
品名 | HB21-15W | |||
部数 | 310g/m2 | 260g/m2 | ||
1,000部 | 266,100円 | 261,100円 | ||
2,000部 | 276,400円 | 269,600円 | ||
3,000部 | 291,000円 | 281,400円 | ||
5,000部 | 326,000円 | 312,500円 | ||
10,000部 | 420,000円 | 400,000円 | ||
20,000部 | 694,000円 | 662,000円 | ||
30,000部 | 960,000円 | 912,000円 | ||
40,000部 | 1,188,000円 | 1,132,000円 | ||
50,000部 | 1,460,000円 | 1,375,000円 |
<別途請求> | ||
---|---|---|
レイアウト代 | ¥12,000 (税別) |
レイアウト代とは1面・2面・3面・4面データのみを入稿された場合、展開図面に合わせ各面のデータを分解面付する作業代です。 |
デザイン代 | ¥120,000 (税別) |
デザイン代とはブリーフィングをいただき、それを元にデザインを行い最終サンプルまで仕上げて提案させていただきます。 |
抜型代 | 不要 | 上記サイズ以外は型代が必要となります。 |
運賃 | 実費請求 | 運賃は別途実費ご請求とさせていただきます。 |
- 用紙:サンカード。厚みは310g/m2と260g/m2の2種類になります。
- 色数:4色+4色となります。
- 完全展開データをいただき、製版料を含んでいます。
- 簡易色校正(コンセンサス)を1回分含めた料金です。 <製版料込み>
注意事項
flapperは特許で保護されています。flapper本体に必ず「Flapper TM」(TMは肩文字、上付き)を入れてください。 入っていない場合は、法的措置を受けます。